
Search the lowest fares on fastjet from 134USD*
expand_more
1 Passenger
expand_morePromo Code
expand_moretoday
today
Best Flight Offers from Johannesburg to Bulawayo
location_on
location_on
Flight Deals for Popular Routes on fastjet
flight_takeoff
flight_land
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 06/01/2026 | From 134USD Seen: 21 hrs ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 07/01/2026 | From 134USD Seen: 1 day ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 08/01/2026 | From 134USD Seen: 1 day ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 25/11/2025 | From 134USD Seen: 3 hrs ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 27/11/2025 | From 148USD Seen: 3 hrs ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 26/11/2025 | From 148USD Seen: 1 day ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 03/12/2025 | From 148USD Seen: 15 hrs ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 24/11/2025 | From 153USD Seen: 16 hrs ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 01/12/2025 | From 153USD Seen: 15 hrs ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 06/01/2026 | From 159USD Seen: 21 hrs ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 07/01/2026 | From 159USD Seen: 1 day ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 08/01/2026 | From 159USD Seen: 1 day ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 25/11/2025 | From 159USD Seen: 3 hrs ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 04/01/2026 | From 167USD Seen: 1 day ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 05/01/2026 | From 167USD Seen: 1 day ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 29/11/2025 | From 167USD Seen: 20 hrs ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 02/12/2025 | From 173USD Seen: 22 hrs ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 26/12/2025 | From 173USD Seen: 12 hrs ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 26/11/2025 | From 173USD Seen: 1 day ago |
| Johannesburg (JNB) | Bulawayo (BUQ) | One-way / Economy | Depart 27/11/2025 | From 173USD Seen: 3 hrs ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.

Bulawayo, Zimbabwe’s second-largest city, blends rich history with modern vibrance. Known as the “City of Kings,” it is a gateway to Matobo National Park, home to ancient rock formations, UNESCO-listed cave paintings, and diverse wildlife, including rhinos. With its wide, tree-lined avenues and colonial-era charm, Bulawayo offers cultural experiences, bustling markets, and a thriving arts scene. Whether you're visiting for business or leisure, this city is a key hub in Southern Africa. From exploring the iconic Matobo Hills to discovering Bulawayo’s fascinating museums, there’s plenty to experience in this historic city. Whether you're here for business or adventure, Bulawayo is a must see.Direct Flights to Bulawayo – Zimbabwe’s City of Kings
Why Bulawayo Should Be Your Next Destination
