
Search the lowest fares on fastjet from 256USD*
expand_more
1 Passenger
expand_morePromo Code
expand_moretoday
today
Best Flight Offers from Victoria Falls to Bulawayo
location_on
location_on
Flight Deals for Popular Routes on fastjet
flight_takeoff
flight_land
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 02/11/2025 - 05/11/2025 | From 256USD Seen: 1 hour ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 28/11/2025 - 04/12/2025 | From 256USD Seen: 1 day ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 03/11/2025 - 05/11/2025 | From 262USD Seen: 5 hrs ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 02/11/2025 - 05/11/2025 | From 267USD Seen: 1 hour ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 28/11/2025 - 04/12/2025 | From 267USD Seen: 1 day ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 02/11/2025 - 03/11/2025 | From 267USD Seen: 5 hrs ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 03/11/2025 - 05/11/2025 | From 273USD Seen: 5 hrs ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 02/11/2025 - 07/11/2025 | From 275USD Seen: 1 day ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 02/11/2025 - 03/11/2025 | From 279USD Seen: 5 hrs ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 02/11/2025 - 07/11/2025 | From 286USD Seen: 1 day ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 05/11/2025 - 07/11/2025 | From 286USD Seen: 1 day ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 28/11/2025 - 04/12/2025 | From 290USD Seen: 1 day ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 02/11/2025 - 05/11/2025 | From 290USD Seen: 1 hour ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 03/11/2025 - 05/11/2025 | From 296USD Seen: 5 hrs ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 05/11/2025 - 07/11/2025 | From 298USD Seen: 1 day ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 02/11/2025 - 03/11/2025 | From 302USD Seen: 5 hrs ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 02/11/2025 - 07/11/2025 | From 309USD Seen: 1 day ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 05/11/2025 - 07/11/2025 | From 321USD Seen: 1 day ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 31/10/2025 - 07/11/2025 | From 340USD Seen: 1 day ago |
| Victoria Falls (VFA) | Bulawayo (BUQ) | Round-trip / Economy | 31/10/2025 - 03/11/2025 | From 342USD Seen: 1 hour ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.

Bulawayo, Zimbabwe’s second-largest city, blends rich history with modern vibrance. Known as the “City of Kings,” it is a gateway to Matobo National Park, home to ancient rock formations, UNESCO-listed cave paintings, and diverse wildlife, including rhinos. With its wide, tree-lined avenues and colonial-era charm, Bulawayo offers cultural experiences, bustling markets, and a thriving arts scene. Whether you're visiting for business or leisure, this city is a key hub in Southern Africa. From exploring the iconic Matobo Hills to discovering Bulawayo’s fascinating museums, there’s plenty to experience in this historic city. Whether you're here for business or adventure, Bulawayo is a must see.Direct Flights to Bulawayo – Zimbabwe’s City of Kings
Why Bulawayo Should Be Your Next Destination
